產(chǎn)品特色
專業(yè)級(jí)液晶面板和組件滿足長(zhǎng)時(shí)間不間斷使用。
窄邊拼接,顯示區(qū)域之間拼縫僅為22mm。
領(lǐng)先的拼接技術(shù),無需拼接控制器即可實(shí)現(xiàn)多個(gè)拼接。
快速反應(yīng)識(shí)別技術(shù)保證了在觀看高清、全動(dòng)態(tài)視頻時(shí)不間斷、不失真。
DVI、VGA、YPbPr、AV多樣化視頻輸入接口,保證產(chǎn)品應(yīng)用時(shí)具備最大的兼容性和靈活性。
RS485遠(yuǎn)程控制,匹配PC端控制軟件,可完成多種顯示模式的無縫切換及控制。
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
    
        
            | 項(xiàng)目參數(shù) | 
        
            | 規(guī)格型號(hào)  | UT-VWZ4602 | 
        
            | 面板尺寸  |  46”(三星原裝面板)  | 
        
            | 顯示面積  |  1047.4(W)x600.6(H)  | 
        
            | 顯示模式  | 16:9  | 
        
            | 液晶類型  | TFT-LCD  | 
        
            | 最大分辨率  | 1920X1080  | 
        
            | 顯示色彩  | 16.7M  | 
        
            | 點(diǎn)距(mm)  | 0.53025×0.53025  | 
        
            | 亮度(nits)  | 700cd/㎡  | 
        
            | 對(duì)比度  | 3000:1  | 
        
            | 視角(上/下/左/右)  | 178°/178°  | 
        
            | 背光源  | 24CCFL  | 
        
            | 響應(yīng)時(shí)間  | 6ms | 
        
            | 拼接縫隙  | 22MM  | 
        
            | 輸入和輸出 | 
        
            | 復(fù)合視頻輸入  | 1 (BNC×1)  | 
        
            | Y,Pb,Pr/Y,Cb,Cr輸入  | 1 (BNC×3)  | 
        
            | VGA(D-15針RGB)輸入  | 1  | 
        
            | DVI輸入  | 1  | 
        
            | DVI(環(huán)通高清視頻信號(hào)輸入)  | 1  | 
        
            | DVI(環(huán)通高清視頻信號(hào)輸出)  | 1  | 
        
            | 視頻說明: | 
        
            | 彩色系統(tǒng)  | PAL/NTSC/SECAM  | 
        
            | 兼容的HDTV輸入  | 480P,576P,720P,1080I,1080P  | 
        
            | 3D 降噪  | 有  | 
        
            | 視頻降噪  | 有  | 
        
            | 邊緣融合  | 有  | 
        
            | 控制方式  | RS232和紅外遙控控制;實(shí)現(xiàn)外部設(shè)備(矩陣)聯(lián)動(dòng)控制  | 
        
            | 拼接方式  | 任意行x 任意列  | 
        
            | 拼接模式  | 簡(jiǎn)易拼接功能,配UT-DV02圖像處理器,可開三個(gè)窗口  | 
        
            | OSD顯示(屏幕菜單顯示) | 
        
            | 菜單語(yǔ)言(可選)  | 中文/英文  | 
        
            | 功率說明 | 
        
            | 電源  | AC100V~240V,50/60Hz  | 
        
            | 最大功率損耗  | ≦220W  | 
        
            | 待機(jī)功率損耗  | <5W  |